De hoogte van uw bijstandsuitkering hangt af van uw leeftijd en uw situatie.
Als u een woning deelt met meer volwassenen, krijgt u een lagere uitkering. Dit heet de kostendelersnorm.
Overzichten
Belangrijk
- u kunt geen rechten ontlenen aan de informatie/bedragen in de tabellen
- afhankelijk van uw situatie kunnen andere bedragen van toepassing zijn
- vakantietoeslag van 5% ontvangt u in juni
- deze bedragen gelden van 1 juni tot en met 31 december 2023
Alleenstaande ouder leeftijdsgroep | Netto per maand 2023 | Vakantietoeslag (5%) per maand 2023 |
---|---|---|
Alleenstaande (ouder) van 18, 19 of 20 jaar | € 285,34 | € 15,02 |
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot AOW-leeftijd | € 1.155,79 | € 60,83 |
Gehuwden/samenwonende partners | Netto per maand 2023 | Vakantietoeslag (5%) per maand 2023 |
---|---|---|
Beide partners tussen 21 jaar en AOW-leeftijd | € 1.651,12 | € 86,90 |
Beide partners 18, 19 of 20 jaar (geen kinderen) | € 570,68 | € 30,04 |
Beide partners 18, 19 of 20 jaar (wel kinderen) | € 900,90 | € 47,42 |
Eén van beide partners 18, 19 of 20 jaar (geen kinderen) | € 1.110,90 | € 58,47 |
Eén van beide partners 18, 19 of 20 jaar (wel kinderen) | € 1.441,12 | € 75,85 |
Huishouden | Netto per maand 2023 | Vakantietoeslag (5%) per maand 2023 |
---|---|---|
2 persoonshuishouden | € 825,56 | € 43,45 |
3 persoonshuishouden | € 715,48 | € 37,66 |
4 persoonshuishouden | € 660,45 | € 34,76 |
5 persoonshuishouden | € 627,43 | € 33,02 |
6 persoonshuishouden | € 605,41 | € 31,86 |
* voor meer informatie zie: de pagina kostendelersnorm
Uw situatie | Netto per maand 2023 | Vakantietoeslag (5%) per maand 2023 |
---|---|---|
Alleenstaande (ouder) | € 368,83 | € 19,41 |
Gehuwden | € 616,77 | € 32,46 |