De hoogte van uw bijstandsuitkering hangt af van uw leeftijd en uw situatie.
Als u een woning deelt met meer volwassenen, krijgt u een lagere uitkering. Dit heet de kostendelersnorm.
Overzichten
Belangrijk
- U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie/bedragen in de tabellen.
- Afhankelijk van uw situatie kunnen andere bedragen van toepassing zijn
- Vakantietoeslag van 5% ontvangt u in juni.
- Onderstaande bedragen gelden van 1 juli 2026 tot en met 31 december 2026.
| Alleenstaande ouder leeftijdsgroep | Netto per maand 2026 | Vakantietoeslag (5%) per maand 2026 |
|---|---|---|
| Alleenstaande (ouder) van 18, 19 of 20 jaar | € 332,90 | € 17,52 |
| Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot AOW-leeftijd | € 1.348,49 | € 70,97 |
| Gehuwden/samenwonende partners | Netto per maand 2026 | Vakantietoeslag (5%) per maand 2026 |
|---|---|---|
| Beide partners tussen 21 jaar en AOW-leeftijd | € 1.926,40 | € 101,39 |
| Beide partners 18, 19 of 20 jaar (geen kinderen) | € 665,80 | € 35,04 |
| Beide partners 18, 19 of 20 jaar (wel kinderen) | € 1.051,08 | € 55,32 |
| Eén van beide partners 18, 19 of 20 jaar (geen kinderen) | € 1.296,10 | € 68,22 |
| Eén van beide partners 18, 19 of 20 jaar (wel kinderen) | € 1.681,39 | € 88,49 |
| Huishouden | Netto per maand 2026 | Vakantietoeslag (5%) per maand 2026 |
|---|---|---|
| 2 persoonshuishouden | € 963,20 | € 50,70 |
| 3 persoonshuishouden | € 834,77 | € 43,94 |
| 4 persoonshuishouden | € 770,56 | € 40,56 |
| 5 persoonshuishouden | € 732,03 | € 38,53 |
| 6 persoonshuishouden | € 706,34 | € 37,18 |
* voor meer informatie zie: de pagina kostendelersnorm
| Uw situatie | Netto per maand 2026 | Vakantietoeslag (5%) per maand 2026 |
|---|---|---|
| Alleenstaande (ouder) | € 471,62 | € 24,82 |
| Gehuwden | € 764,85 | € 40,26 |