De hoogte van uw bijstandsuitkering hangt af van uw leeftijd en uw situatie.
Als u een woning deelt met meer volwassenen, krijgt u een lagere uitkering. Dit heet de kostendelersnorm.
Overzichten
Belangrijk
- u kunt geen rechten ontlenen aan de informatie/bedragen in de tabellen
- afhankelijk van uw situatie kunnen andere bedragen van toepassing zijn
- vakantietoeslag van 5% ontvangt u in juni
- onderstaande bedragen gelden van 1 januari tot en met 30 juni 2025
Alleenstaande ouder leeftijdsgroep | Netto per maand 2025 | Vakantietoeslag (5%) per maand 2025 |
---|---|---|
Alleenstaande (ouder) van 18, 19 of 20 jaar | € 315,56 | € 16,61 |
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot AOW-leeftijd | € 1.278,18 | € 67,27 |
Gehuwden/samenwonende partners | Netto per maand 2025 | Vakantietoeslag (5%) per maand 2025 |
---|---|---|
Beide partners tussen 21 jaar en AOW-leeftijd | € 1.825,97 | € 96,10 |
Beide partners 18, 19 of 20 jaar (geen kinderen) | € 631,12 | € 33,22 |
Beide partners 18, 19 of 20 jaar (wel kinderen) | € 996,31 | € 52,44 |
Eén van beide partners 18, 19 of 20 jaar (geen kinderen) | € 1.228,55 | € 64,66 |
Eén van beide partners 18, 19 of 20 jaar (wel kinderen) | € 1.593,74 | € 83,88 |
Huishouden | Netto per maand 2025 | Vakantietoeslag (5%) per maand 2025 |
---|---|---|
2 persoonshuishouden | € 912,99 | € 48,05 |
3 persoonshuishouden | € 791,25 | € 41,65 |
4 persoonshuishouden | € 730,39 | € 38,44 |
5 persoonshuishouden | € 693,87 | € 36,52 |
6 persoonshuishouden | € 669,52 | € 35,24 |
* voor meer informatie zie: de pagina kostendelersnorm
Uw situatie | Netto per maand 2025 | Vakantietoeslag (5%) per maand 2025 |
---|---|---|
Alleenstaande (ouder) | € 447,48 | € 23,55 |
Gehuwden | € 725,51 | € 38,18 |