De hoogte van uw bijstandsuitkering hangt af van uw leeftijd en uw situatie.
Als u een woning deelt met meer volwassenen, krijgt u een lagere uitkering. Dit heet de kostendelersnorm.
Overzichten
Belangrijk
- u kunt geen rechten ontlenen aan de informatie/bedragen in de tabellen
- afhankelijk van uw situatie kunnen andere bedragen van toepassing zijn
- vakantietoeslag van 5% ontvangt u in juni
- onderstaande bedragen gelden van 1 juli tot en met 31 december 2025
Alleenstaande ouder leeftijdsgroep | Netto per maand 2025 | Vakantietoeslag (5%) per maand 2025 |
---|---|---|
Alleenstaande (ouder) van 18, 19 of 20 jaar | € 321,08 | € 16,90 |
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot AOW-leeftijd | € 1.300,61 | € 68,45 |
Gehuwden/samenwonende partners | Netto per maand 2025 | Vakantietoeslag (5%) per maand 2025 |
---|---|---|
Beide partners tussen 21 jaar en AOW-leeftijd | € 1.858,01 | € 97,79 |
Beide partners 18, 19 of 20 jaar (geen kinderen) | € 642,16 | € 33,80 |
Beide partners 18, 19 of 20 jaar (wel kinderen) | € 1.013,76 | € 53,36 |
Eén van beide partners 18, 19 of 20 jaar (geen kinderen) | € 1.250,09 | € 65,79 |
Eén van beide partners 18, 19 of 20 jaar (wel kinderen) | € 1.621,69 | € 85,35 |
Huishouden | Netto per maand 2025 | Vakantietoeslag (5%) per maand 2025 |
---|---|---|
2 persoonshuishouden | € 929,00 | € 48,90 |
3 persoonshuishouden | € 805,13 | € 42,38 |
4 persoonshuishouden | € 743,20 | € 39,12 |
5 persoonshuishouden | € 706,04 | € 37,16 |
6 persoonshuishouden | € 681,27 | € 35,86 |
* voor meer informatie zie: de pagina kostendelersnorm
Uw situatie | Netto per maand 2025 | Vakantietoeslag (5%) per maand 2025 |
---|---|---|
Alleenstaande (ouder) | € 454,57 | € 23,92 |
Gehuwden | € 736,53 | € 38,76 |