Overzicht betaaldata uitkering
Wij betalen uw uitkering op iedere laatste werkdag van de maand.
Geldt dit ook voor mij?
De betaaldata gelden als u géén maandelijkse periodieke verklaring (PV), loonstroken of andere bewijsstukken hoeft in te leveren.
Betaaldata 2018
Maand | Dag | Datum* |
---|---|---|
januari | woensdag | 31 januari 2018 |
februari | woensdag | 28 februari 2018 |
maart | vrijdag | 30 maart 2018 |
april | maandag | 30 april 2018 |
mei | donderdag | 31 mei 2018 |
juni | vrijdag | 29 juni 2018 |
juli | dinsdag | 31 juli 2018 |
augustus | vrijdag | 31 augustus 2018 |
september | vrijdag | 28 september 2018 |
oktober | woensdag | 31 oktober 2018 |
november | vrijdag | 30 november 2018 |
december | vrijdag | 28 december 2018 |
* Belangrijk: datum is de dag waarop uw uitkering uiterlijk op uw rekening staat.
Sidebar
Voor het krijgen van een uitkering gelden bij WIL spelregels.