In de voorbeelden hieronder is gerekend met de bedragen van oktober 2025. U kunt hier geen recht aan ontlenen.
| Alleenstaande | |
| Leefgeld | € 252,18 |
| Kleedgeld | € 62,66 |
| Eigen bijdrage _______________ | € 244,22 + ___________ |
| Totaal 100% | € 559,09 |
| Totaal 115% | € 642,92 |
| U betaalt de eigen bijdrage als uw inkomen € 642,92 of meer is. | |
| Alleenstaande ouder met 1 kind < 18 jaar | |
| Leefgeld | € 462,23 |
| Kleedgeld | € 125,32 |
| Eigen bijdrage _______________ | € 244,22 + ___________ |
| Totaal 100% | € 831,77 |
| Totaal 115% | € 956,54 |
| U betaalt de eigen bijdrage als uw inkomen € 956,54 of meer is. | |
| Echtpaar zonder kinderen | |
| Leefgeld | € 504,36 |
| Kleedgeld | € 125,32 |
| Eigen bijdrage _______________ | € 488,44 + ___________ |
| Totaal 100% | € 1118,12 |
| Totaal 115% | € 1285,84 |
| U betaalt de eigen bijdrage als uw inkomen € 1285,84 of meer is. | |
| Echtpaar met 1 kind < 18 jaar | |
| Leefgeld | € 607,11 |
| Kleedgeld | € 187,98 |
| Eigen bijdrage _______________ | € 488,44 + ___________ |
| Totaal 100% | € 1.283,53 |
| Totaal 115% | € 1.476,06 |
| U betaalt de eigen bijdrage als uw inkomen € 1.476,06 of meer is. | |