In de voorbeelden hieronder is gerekend met de bedragen van augustus 2026. U kunt hier geen recht aan ontlenen.
| Alleenstaande | |
| Leefgeld | € 260,97 |
| Kleedgeld | € 65,77 |
| Eigen bijdrage _______________ | € 244,22 + ___________ |
| Totaal 100% | € 570,96 |
| Totaal 115% | € 656,60 |
| U betaalt de eigen bijdrage als uw inkomen € 656,60 of meer is. | |
| Alleenstaande ouder met 1 kind < 18 jaar | |
| Leefgeld | € 477,38 |
| Kleedgeld | € 131,54 |
| Eigen bijdrage _______________ | € 244,22 + ___________ |
| Totaal 100% | € 853,14 |
| Totaal 115% | € 981,11 |
| U betaalt de eigen bijdrage als uw inkomen € 981,11 of meer is. | |
| Echtpaar zonder kinderen | |
| Leefgeld | € 521,94 |
| Kleedgeld | € 131,54 |
| Eigen bijdrage _______________ | € 488,44 + ___________ |
| Totaal 100% | € 1.141,92 |
| Totaal 115% | € 1.313,21 |
| U betaalt de eigen bijdrage als uw inkomen € 1.313,21 of meer is. | |
| Echtpaar met 1 kind < 18 jaar | |
| Leefgeld | € 627,60 |
| Kleedgeld | € 197,31 |
| Eigen bijdrage _______________ | € 488,44 + ___________ |
| Totaal 100% | € 1.313,35 |
| Totaal 115% | € 1.510,35 |
| U betaalt de eigen bijdrage als uw inkomen € 1.510,35 of meer is. | |