Als u een voorlopige teruggave of een toeslag wilt aanvragen bij de Belastingdienst moet u opgeven hoe hoog uw belastbaar inkomen (naar verwachting) zal zijn in het betreffende jaar. Bij een bijstandsuitkering kan het lastig zijn om dat uit te rekenen.
Hieronder vindt u een schatting van de bruto bedragen bij een volledige bijstandsuitkering over een heel jaar:
| Norm | Bruto jaarbedrag |
|---|---|
| Gehuwden | € 13.187 per persoon |
| Gehuwd zonder kinderen waarbij 1 partner ouder dan 21 jaar, andere jonger dan 21 jaar | € 7.759 per persoon |
| Gehuwd met kinderen waarbij 1 partner ouder dan 21 jaar, andere jonger dan 21 jaar | € 10.903 per persoon |
| Gehuwd zonder kinderen beiden jonger dan 21 jaar | € 3.986 per persoon |
| Gehuwd met kinderen beiden jonger dan 21 jaar | € 6.292 per persoon |
| Alleenstaande ouder | € 20.375 |
| Alleenstaande | € 20.375 |
| Alleenstaande jonger dan 21 jaar | € 3.986 |
| Kostendeler (2) | € 13.187 |
| Kostendeler (3) | € 10.791 |
| Kostendeler (4) | € 9.594 |
| Kostendeler zonder kinderen waarbij 1 partner jonger dan 21 jaar | € 7.403 |
| Kostendeler met kinderen waarbij 1 partner jonger dan 21 jaar | € 11.975 |
| In inrichting alleenstaande | € 5.652 |
| In inrichting gehuwd | € 4.582 per persoon |
Staat uw norm hier niet bij? Neemt u dan contact met ons op. Kijk op Contact WIL