Als u een voorlopige teruggave of een toeslag wilt aanvragen bij de Belastingdienst moet u opgeven hoe hoog uw belastbaar inkomen (naar verwachting) zal zijn in het betreffende jaar. Bij een bijstandsuitkering kan het lastig zijn om dat uit te rekenen.
Hieronder vindt u een schatting van de bruto bedragen bij een volledige bijstandsuitkering over een heel jaar:
| Norm | Bruto jaarbedrag |
|---|---|
| Gehuwden | € 13.848 per persoon |
| Gehuwd zonder kinderen waarbij 1 partner ouder dan 21 jaar, andere jonger dan 21 jaar | € 8.082 per persoon |
| Gehuwd met kinderen waarbij 1 partner ouder dan 21 jaar, andere jonger dan 21 jaar | € 11.470 per persoon |
| Gehuwd zonder kinderen beiden jonger dan 21 jaar | € 4.151 per persoon |
| Gehuwd met kinderen beiden jonger dan 21 jaar | € 6.548 per persoon |
| Alleenstaande ouder | € 21.327 |
| Alleenstaande | € 21.327 |
| Alleenstaande jonger dan 21 jaar | € 4.151 |
| Kostendeler (2) | € 13.848 |
| Kostendeler (3) | € 11.354 |
| Kostendeler (4) | € 10.109 |
| Kostendeler (5) | € 9.361 |
| Kostendeler (6) | € 8.863 |
| In inrichting alleenstaande | € 5.889 |
| In inrichting gehuwd | € 4.777 per persoon |
Staat uw norm hier niet bij? Neemt u dan contact met ons op. Kijk op Contact WIL