De hoogte van uw bijstandsuitkering hangt af van uw leeftijd en uw situatie.
Als u een woning deelt met meer volwassenen, krijgt u een lagere uitkering. Dit heet de kostendelersnorm.
Overzichten
Belangrijk
- u kunt geen rechten ontlenen aan de informatie/bedragen in de tabellen
- afhankelijk van uw situatie kunnen andere bedragen van toepassing zijn
- vakantietoeslag van 5% ontvangt u in juni
- onderstaande bedragen gelden van 1 januari 2026 tot en met 30 juni 2026.
| Alleenstaande ouder leeftijdsgroep | Netto per maand 2026 | Vakantietoeslag (5%) per maand 2026 |
|---|---|---|
| Alleenstaande (ouder) van 18, 19 of 20 jaar | € 328,69 | € 17,30 |
| Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot AOW-leeftijd | € 1.331,42 | € 70,08 |
| Gehuwden/samenwonende partners | Netto per maand 2026 | Vakantietoeslag (5%) per maand 2026 |
|---|---|---|
| Beide partners tussen 21 jaar en AOW-leeftijd | € 1.902,02 | € 100,11 |
| Beide partners 18, 19 of 20 jaar (geen kinderen) | € 657,38 | € 34,60 |
| Beide partners 18, 19 of 20 jaar (wel kinderen) | € 1.037,79 | € 54,62 |
| Eén van beide partners 18, 19 of 20 jaar (geen kinderen) | € 1.279,71 | € 67,35 |
| Eén van beide partners 18, 19 of 20 jaar (wel kinderen) | € 1.660,12 | € 87,37 |
| Huishouden | Netto per maand 2026 | Vakantietoeslag (5%) per maand 2026 |
|---|---|---|
| 2 persoonshuishouden | € 951,02 | € 50,05 |
| 3 persoonshuishouden | € 824,21 | € 43,38 |
| 4 persoonshuishouden | € 760,81 | € 40,04 |
| 5 persoonshuishouden | € 722,77 | € 38,04 |
| 6 persoonshuishouden | € 697,41 | € 36,71 |
* voor meer informatie zie: de pagina kostendelersnorm
| Uw situatie | Netto per maand 2026 | Vakantietoeslag (5%) per maand 2026 |
|---|---|---|
| Alleenstaande (ouder) | € 466,22 | € 24,54 |
| Gehuwden | € 756,46 | € 39,81 |